- Платформенные весы
- Весоизмерительные системы
- Складские весы
- Бюджетные весовые системы широкого назначения
CAS PDI
Основные особенности | |
Большой ЖК дисплей с подсветкой (высота знаков 30мм) | ✅ |
Питание от встроенной АБ либо от сети через адаптер | ✅ |
Настенный кронштейн | ✅ |
RS-232 | ✅ |
Усреднение показаний взвешивания | ✅ |
Кронштейн для настенного крепления | ✅ |
Бюджетная модель с двухинтервальной шкалой | ✅ |
Вывода данных на печа | ✅ |
Расчет стоимости
Подходит для:
Технические характеристики | |
Класс точности | III |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов |
~ 140 часов (магниевая батарея) ~300 часов (алкалиновая батарея при 20°C) |
Число разрядов индикатора |
от сети: 110/220 В, 50 Гц батареи: 1.5В Х 4 шт. (размер С) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.15 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 |
Тип дисплея | ЖК-дисплей с подсветкой |
Габаритные размеры, мм | 355 х 611 х 65 |
Масса, кг, не более | 1.5 |
ЖК дисплей (жидкокристалический дисплей) | Низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков = 4 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 4 тензодатчиками |
Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Настенное крепление | Есть возможность установить индикатор на стену |
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
