Форма расчета стоимости
Оставьте контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами
|
Основные особенности: |
||
|
Нагрузка 25-50kg 100-150kg 200-300kg 500-750kg 1-1.5t 2-3t 5t |
Модель HL-3-002-25/50kg HL-3-002-100/150kg HL-3-002-200/300kg HL-3-002-500/750kg HL-3-002-1/1.5t HL-3-002-2/3t HL-3-002-5t |
|
| Нагрузка | H | MxL | Тип крюка | Предельная нагрузка |
| 25-50kg | 18(0.71) | M8x24 | Винт GB/T825-88 M8 | 0.16t |
| 100-150kg | 22(0.87) | M10x26 | Винт GB/T825-88 M10 | 0.25t |
| 200-300kg | 26(1.02) | M12x22 | Винт GB/T825-88 M12 | 0.4t |
| 500-750kg | 31(1.22) | M12x22 | Винт GB/T825-88 M16 | 1.0t |
| 1t | 36(1.42) | M12x22 | Винт GB/T825-88 M20 | 1.6t |
| 1.5t | 36(1.42) | M12x22 | Винт GB/T825-88 M20 | 1.6t |
| 2-3t | 53(2.09) | M20x1.5x35 | Винт GB/T825-88 M30 | 4.0t |
| 5t | 63(2.48) | M20x1.5x35 | Винт GB/T825-88 M36 | 6.3t |
Габаритные размеры mm(в дюймах):