Форма расчета стоимости
Оставьте контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами
| Спецификация | |||||
| Нагрузка | т | 0.5-3 | 5 | 10-15 | 20 |
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимально допустимое горизонтальное смещение верхней пластины | мм | 5 | 4 | ||
| Максимальное усилие сопротивления вращению верхней пластины | КН | 3 | 10 | 30 | 50 |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||||
| Дополнительные опции | |
| Модель | Количество степеней свободы |
| HM-8-401-1 | Фиксированный |
| HM-8-401-2 | Допускает перемещение в продольном направлении (одна степень свободы) |
| HM-8-401-3 | Допускает перемещение в продольном и поперечном направлении (две степени свободы) |
| Монтажно-габаритные размеры, мм (дюймы) |
|
| Нагрузка | Модель |
| 0.5т-3т | HM-8-401-0.5/3т |
| 5т | HM-8-401-5т |
| 10т-15т | HM-8-401-10/15т |
| 20т | HM-8-401-20т |